
Flinkster
| Vermiet-Modell: | Stationär |
|---|---|
| Autos: | Smart, Toyota Aygo, Citroen C1, VW-Polo, Opel Corsa, Ford Fiesta, BMW 7er u.v.m. |
| Abrechnung je: | Stunde + Kilometer |
| Antriebe: | Verbrenner, Elektro, Hybrid |
Anmeldegebühr: 9,00 €
Grundgebühr: 0 €Fahrpreis: ab 2,30 €/Stunde & 0,18 €/Kilometer
weitere Anbieter-DetailsPreisliste des Anbieters

Ford Carsharing
| Vermiet-Modell: | Stationär |
|---|---|
| Autos: | Ford KA+, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Transit, Ford S-Max, Ford C-Max u.a. |
| Abrechnung je: | Stunde + Kilometer |
| Antriebe: | Verbrenner |
Anmeldegebühr: 49,00 €
Grundgebühr: 0 €Fahrpreis: ab 2,30 €/Stunde & 0,19 €/Kilometer
weitere Anbieter-DetailsPreisliste des Anbieters

getaround
| Vermiet-Modell: | Privat |
|---|---|
| Autos: | Alle Marken |
| Abrechnung je: | Stunde |
| Antriebe: | Verbrenner, Elektro, Hybrid |

Greenwheels
| Vermiet-Modell: | Stationär |
|---|---|
| Autos: | VW up!, VW Golf Variant, VW Caddy |
| Abrechnung je: | Stunde + Kilometer |
| Antriebe: | Verbrenner, Elektro |
Anmeldegebühr: 0,00 €
Grundgebühr: ab 0 € im Tarif BasicFahrpreis: ab 2,49 €/Stunde & 0,30 €/Kilometer
weitere Anbieter-DetailsPreisliste des Anbieters

SnappCar
| Vermiet-Modell: | Privat |
|---|---|
| Autos: | alle Hersteller |
| Abrechnung je: | Stunde |
| Antriebe: | Verbrenner, Elektro, Hybrid |