Die teilAuto Kosten/Preise im Überblick
Die teilAuto Preise setzen sich immer aus den gefahrenen Kilometern und der Fahrtzeit zusammen. Sie hängen zudem vom gewählten Grundtarif und der jeweiligen Fahrzeugklasse ab. Insgesamt hat sich teilAuto da ein recht komplexes Gebilde ausgedacht, in das wir mit ein paar Eckdaten etwas Licht bringen wollen.
Tarif | Grundgebühr | Anmeldegebühr | Mindestlaufzeit |
---|
Starttarif | 0,00 € | 0,00 € | 1 Monate |
Rahmentarif | 9,00 € | 0,00 € | 1 Monate |
Vielfahrertarif | 30,00 € | 0,00 € | 1 Monate |
Es muss in allen Tarifen eine Kaution von 100 Euro hinterlegt werden. Alle Stunden und Kilometerpreise gelten bis 200 Kilometer Fahrleistung. Danach sinken die Preise, siehe Preistabelle auf Herstellerwebseite. In den Privatkundentarifen gibt es eine Selbstbeteiligung im Schadenfall von maximal 1.500,– €. Die Selbstbeteiligung kann durch den Abschluss eines Sicherheitspaketes (90 Euro im Jahr) reduziert werden.
teilAuto Preise – Fahren, Parken & Reservieren
Stundenpreise im Starttarif ohne Grundgebühr
Fahrzeugtyp | Preis |
---|
Minis | ab 2,28 € / Stunde + Kilometer |
Kleine + Lieferwagen | ab 2,64 € / Stunde + Kilometer |
Kompakte + Hochdachkombis | ab 2,88 € / Stunde + Kilometer |
Mittelklasse | ab 3,24 € / Stunde + Kilometer |
Transporter + Busse | ab 3,84 € / Stunde + Kilometer |
Die Kosten setzen sich bei teilAuto aus den gefahrenen Kilometern und der Länge der Fahrtzeit in Stunden zusammen. Die hier genannten Ab-Preise beziehen sich aus Gründen der Vergleichbarkeit auf den "Starttarif" ohne Grundgebühr. Diese liegen immer 20% über dem sogenannten Rahmentarif mit Grundgebühr. In den anderen Tarifen sind diese Preise geringer.
Kilometer-Preise im Starttarif ohne Grundgebühr
Fahrzeugklasse | Preis |
---|
Minis | 0,28 € |
Kleine + Lieferwagen | 0,29 € |
Kompakte + Hochdachkombis | 0,34 € |
Mittelklasse | 0,36 € |
Transporter + Busse | 0,42 € |
teilAuto Stundenpreise im Rahmentarif mit 9 € Grundgebühr pro Monat
Fahrzeugklasse | Preis |
---|
Minis | 1,90 € |
Kleine + Lieferwagen | 2,20 € |
Kompakte + Hochdachkombis | 2,40 € |
Mittelklasse | 2,70 € |
Transporter, Busse | 3,20 € |
teilAuto Kilometerpreise im Rahmentarif mit 9 € Grundgebühr pro Monat
Fahrzeugklasse | Preis |
---|
Minis | 0,23 € |
Kleine + Lieferwagen | 0,24 € |
Kompakte + Hochdachkombis | 0,28 € |
Mittelklasse | 0,30 € |
Transporter + Busse | 0,35 € |
teilAuto Stundenpreise im Vielfahrertarif mit 30 € Grundgebühr pro Monat
Fahrzeugklasse | Preise |
---|
Minis | 1,52 € |
Kleine + Lieferwagen | 1,76 € |
Kompakte + Hochdachkombis | 1,92 € |
Mittelklasse | 2,16 € |
Transporter + Busse | 2,56 € |
teilAuto Kilometerpreise im Vielfahrertarif mit 30 € Grundgebühr pro Monat
Fahrzeugklasse | Preise |
---|
Minis | 0,18 € |
Kleine + Lieferwagen | 0,19 € |
Kompakte + Hochdachkombis | 0,22 € |
Mittelklasse | 0,24 € |
Transporter + Busse | 0,28 € |
Selbstbehalt | Gebühr |
---|
bei Unfall oder Beschädigung des Fahrzeuges (normal) | 1.500,00 € |
bei Unfall oder Beschädigung des Fahrzeuges (reduziert durch gekauftes Sicherheitspaket) | 300 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die aktuellen Preise findet ihr jeweils auf der Webseite des Anbieters. Wenn ihr Änderungen schneller bemerkt als wir, freuen wir uns über einen Hinweis.